지역별 골프장 · 경기
경기 골프장 154곳 그린피, 이번 주말 최저가로 비교해요
경기도 골프장의 11월 14일(토)·11월 15일(일) 1인 최저 그린피예요. 골프장 이름을 누르면 자세한 정보와 가격을 볼 수 있어요.
이번 주말 가장 싼 곳은 코리아(P9)예요
11월 14일(토)·11월 15일(일) 기준 1인 45,000원부터예요. 티타임이 열린 곳은 63곳이에요.
1. 골프장별 이번 주말 1인 최저가
가격이 낮은 순서예요. 가격은 몇 시간 안에 모은 값이라 예약 전에 한 번 더 확인해 주세요.
| 골프장 | 지역 | 토 11/14 | 일 11/15 |
|---|---|---|---|
| 코리아(P9) | 용인시 | 50,000원~ | 45,000원~ |
| 제이퍼블릭 | 파주시 | 60,000원~ | 55,000원~ |
| 라비돌(P9) | 화성시 | 없음 | 60,000원~ |
| 신안 | 안성시 | 없음 | 60,000원~ |
| 포웰CC안성 | 안성시 | 68,000원~ | 62,000원~ |
| 빅토리아(P9) | 여주시 | 74,000원~ | 64,000원~ |
| 비에이비스타(P) | 이천시 | 88,000원~ | 68,000원~ |
| 에덴블루 | 안성시 | 125,000원~ | 69,900원~ |
| 더반 | 이천시 | 85,000원~ | 70,000원~ |
| 뉴스프링빌(P) | 이천시 | 없음 | 72,000원~ |
| 포레스트힐 | 포천시 | 97,500원~ | 75,000원~ |
| 아세코밸리(P9) | 시흥시 | 100,000원~ | 80,000원~ |
| 한림안성 | 안성시 | 80,000원~ | 80,000원~ |
| 화성GC(P9) | 화성시 | 80,000원~ | 80,000원~ |
| 남양주(P9) | 남양주시 | 89,000원~ | 89,000원~ |
| 리베라 | 화성시 | 없음 | 90,000원~ |
| 이천실크밸리 | 이천시 | 없음 | 90,000원~ |
| 필로스 | 포천시 | 없음 | 90,000원~ |
| 한양파인(P9) | 고양시 | 90,000원~ | 150,000원~ |
| 골프존카운티 안성W | 안성시 | 100,000원~ | 210,000원~ |
| 골프클럽Q | 안성시 | 120,000원~ | 100,000원~ |
| 베스트밸리(P9) | 파주시 | 120,000원~ | 100,000원~ |
| 태광(P9)퍼블릭 | 용인시 | 100,000원~ | 없음 |
| 해솔리아 | 용인시 | 110,000원~ | 100,000원~ |
| 블루원용인(P9) | 용인시 | 125,000원~ | 105,000원~ |
| 윈체스트 | 안성시 | 110,000원~ | 105,000원~ |
| 링크나인(P9) | 화성시 | 110,000원~ | 110,000원~ |
| 올림픽(P9) | 고양시 | 없음 | 110,000원~ |
| 포천힐스 | 포천시 | 130,000원~ | 110,000원~ |
| 한림용인 | 용인시 | 130,000원~ | 115,000원~ |
| 서원힐스 | 파주시 | 260,000원~ | 120,000원~ |
| 한림광릉(P9) | 남양주시 | 130,000원~ | 120,000원~ |
| 강남300 | 광주시 | 없음 | 130,000원~ |
| 세현 | 용인시 | 130,000원~ | 없음 |
| 파주 | 파주시 | 150,000원~ | 130,000원~ |
| 플라자용인 | 용인시 | 없음 | 130,000원~ |
| 솔트베이 | 시흥시 | 144,000원~ | 134,000원~ |
| 캐슬파인 | 여주시 | 170,000원~ | 140,000원~ |
| 타이거 | 파주시 | 150,000원~ | 140,000원~ |
| 한원 | 용인시 | 140,000원~ | 없음 |
| 은화삼 | 용인시 | 149,000원~ | 250,000원~ |
| 여주 | 여주시 | 160,000원~ | 없음 |
| 라싸 | 포천시 | 179,000원~ | 169,000원~ |
| 서서울 | 파주시 | 없음 | 170,000원~ |
| 용인 | 용인시 | 없음 | 170,000원~ |
| 여주신라 | 여주시 | 180,000원~ | 없음 |
| 스카이밸리 | 여주시 | 184,000원~ | 없음 |
| 남여주 | 여주시 | 200,000원~ | 없음 |
| 썬힐 | 가평군 | 없음 | 200,000원~ |
| 골프존카운티 안성H | 안성시 | 210,000원~ | 240,000원~ |
| 샴발라 | 포천시 | 210,000원~ | 없음 |
| 이글몬트 | 안성시 | 220,000원~ | 없음 |
| 힐마루 포천 | 포천시 | 없음 | 220,000원~ |
| 양지파인 | 용인시 | 225,000원~ | 225,000원~ |
| 아리지 | 여주시 | 없음 | 230,000원~ |
| 양평TPC | 양평군 | 230,000원~ | 없음 |
| 루트52 | 여주시 | 237,500원~ | 없음 |
| 안성베네스트 | 안성시 | 239,000원~ | 없음 |
| 프리스틴밸리 | 가평군 | 240,000원~ | 없음 |
| 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 여주시 | 250,000원~ | 없음 |
| 금강컨트리클럽 | 여주시 | 270,000원~ | 없음 |
| 더헤븐(구 아일랜드) | 안산시 | 없음 | 272,600원~ |
| 더시에나서울(구 중부) | 광주시 | 없음 | 320,000원~ |
| 1.2.3 | 고양시 | 없음 | 없음 |
| 360도 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 88 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| H1 클럽 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 가평베네스트 | 가평군 | 없음 | 없음 |
| 고양 | 고양시 | 없음 | 없음 |
| 곤지암 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 골드 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 그린힐 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 글렌로스(P9) | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 기흥 | 화성시 | 없음 | 없음 |
| 김포씨사이드 | 김포시 | 없음 | 없음 |
| 남부 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 남서울 | 성남시 | 없음 | 없음 |
| 남수원 | 화성시 | 없음 | 없음 |
| 남촌 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 노스팜 | 파주시 | 없음 | 없음 |
| 노스폴 | 연천군 | 없음 | 없음 |
| 뉴서울 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 뉴스프링빌 이천 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 뉴코리아 | 고양시 | 없음 | 없음 |
| 더스타휴 | 양평군 | 없음 | 없음 |
| 더크로스비 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 덕평힐뷰 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 락가든 | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 레이크사이드 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 레이크우드 | 양주시 | 없음 | 없음 |
| 레이크힐스 안성 | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 레이크힐스용인 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 렉스필드 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 렉스필드2 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 로제비앙 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 리앤리 | 가평군 | 없음 | 없음 |
| 마에스트로 | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 마이다스레이크이천 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 몽베르 | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 베뉴지 | 가평군 | 없음 | 없음 |
| 베어크리크 | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 블랙스톤이천 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 블루버드 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 블루헤런 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 비전힐스 | 남양주시 | 없음 | 없음 |
| 사우스스프링스 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 서울 한양 | 고양시 | 없음 | 없음 |
| 서원밸리 | 파주시 | 없음 | 없음 |
| 세라지오 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 소피아그린 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 솔모로 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 송추 | 양주시 | 없음 | 없음 |
| 수원 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 스마트KU | 파주시 | 없음 | 없음 |
| 스프링힐스 | 고양시 | 없음 | 없음 |
| 신안 오렌지코스 | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 신원 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 써닝포인트 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 아난티클럽서울 | 가평군 | 없음 | 없음 |
| 아도니스 | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 아시아나 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 아일랜드2 | 안산시 | 없음 | 없음 |
| 안성 | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 안성Q | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 안양 | 군포시 | 없음 | 없음 |
| 안양베네스트 | 군포시 | 없음 | 없음 |
| 양주 | 남양주시 | 없음 | 없음 |
| 여주썬밸리(P9) | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 웰링턴 | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 이스트밸리 | 광주시 | 없음 | 없음 |
| 이포 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 일동레이크 | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 자유CC | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 자유로 | 연천군 | 없음 | 없음 |
| 제일 | 안산시 | 없음 | 없음 |
| 지산(P) | 이천시 | 없음 | 없음 |
| 청청 | 수원시 | 없음 | 없음 |
| 청평마이다스 | 가평군 | 없음 | 없음 |
| 캐슬렉스서울 | 하남시 | 없음 | 없음 |
| 코브스윙 (구 참밸리) | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 크리스밸리(안성) | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 크리스탈밸리 | 가평군 | 없음 | 없음 |
| 트리니티클럽 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 티클라우드 | 동두천시 | 없음 | 없음 |
| 파인크리크 | 안성시 | 없음 | 없음 |
| 페럼클럽 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 푸른솔포천 | 포천시 | 없음 | 없음 |
| 한성 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 한양 | 고양시 | 없음 | 없음 |
| 해비치 | 남양주시 | 없음 | 없음 |
| 해슬리나인브릿지 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 헤르몬 | 여주시 | 없음 | 없음 |
| 화산 | 용인시 | 없음 | 없음 |
| 화성상록 | 화성시 | 없음 | 없음 |
2. 다른 지역 골프장도 둘러보세요
서울 골프장 보기그린피 비교인천 골프장 보기그린피 비교강원 골프장 보기그린피 비교충북 골프장 보기그린피 비교충남 골프장 보기그린피 비교세종 골프장 보기그린피 비교대전 골프장 보기그린피 비교전북 골프장 보기그린피 비교
자주 묻는 질문
경기 골프장은 몇 곳인가요?
티픽이 가격을 비교하는 경기 골프장은 154곳이에요. 많은 곳은 여주시 24곳 · 용인시 23곳 · 안성시 17곳 · 이천시 13곳 · 포천시 13곳 · 광주시 9곳이에요.
티픽은 무료인가요?
네, 무료예요. 가격 비교·빈자리 알림·골프 지도 모두 돈을 받지 않아요. 화면 일부에 광고가 나와요.
예약은 어디서 하나요?
티픽은 가격을 비교해 보여주고, 예약과 결제는 고른 예약 사이트(카카오골프·티스캐너 등)에서 해요. 티타임을 누르면 그 사이트로 바로 이동해요.
가격은 얼마나 자주 바뀌나요?
예약 사이트의 가격은 수시로 바뀌어요. 이 페이지의 가격은 몇 시간 안에 모은 값이라, 예약 전에는 티픽 화면이나 예약 사이트에서 지금 가격을 한 번 더 확인해 주세요.